DOLAR

19,0540$% 0.13

EURO

20,5095% -0.63

STERLİN

23,5029£% -0.37

GRAM ALTIN

1.211,44%-0,66

ÇEYREK ALTIN

2.004,00%-0,20

BİTCOİN

526140฿%-2.52533

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AZ BULUTLU 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 526140 19327668 % -2.52533 08:24
  • Ethereum 33445 120454596.83683 % -3.44557 08:24
  • Tether 19.16 79022291662.577 % 0.07506 08:20
  • BNB 6194.44 157895234 % -0.18937 08:24
  • USD Coin 19.13 33922878684.637 % 0.02878 08:24
  • XRP 8.58 50950912949 % 3.47417 08:24
  • Cardano 6.92 35045020830.323 % -1.14629 08:24
  • Dogecoin 1.43 138662566383.7 % -1.8788 08:24
  • Lido Staked Ether 33429 5860363.4261888 % -3.25264 08:24
  • Polygon 21 9080469069.2849 % -3.61903 08:24
  • Binance USD 19.12 8024348823.74 % -0.00829 08:24
  • Solana 394.42 383901757.04241 % -5.6048 08:24
  • Polkadot 115.31 1215345522.4579 % -4.16014 08:24
  • Litecoin 1770.91 72557995.733471 % -1.63426 08:24
  • Shiba Inu 0.00020273 5.8936044177065E+14 % -1.54514 08:24
  • TRON 1.22 91116438900.225 % -0.41137 08:24
  • Avalanche 322.06 325757616.5179 % -2.809 08:24
  • Dai 19.08 5242782801.5574 % 0.02477 08:20
  • Uniswap 111.88 753766667 % -5.64731 08:24
  • Wrapped Bitcoin 527350 150150.6542473 % -2.23536 08:24
  • Chainlink 136.59 491599971.23056 % -3.90914 08:24
  • Cosmos Hub 214.05 292586163.82743 % -2.98329 08:24
  • LEO Token 66.56 931020315.9 % 3.27492 08:24
  • Toncoin 40.05 1473591410.7431 % -1.93441 08:24
  • Monero 3093.86 18147820.376415 % 0.82989 08:24
  • Ethereum Classic 389.99 140074411.04047 % -0.80391 08:24
  • OKB 805.46 60000000 % -5.74771 08:24
  • Bitcoin Cash 2391.57 19346356.146651 % -3.76884 08:24
  • Stellar 1.72 26568308303.158 % -1.26832 08:24
  • Filecoin 105.8 409685517 % -7.13388 08:24
  • Aptos 229.14 178817094.78318 % -6.85535 08:24
  • Lido DAO 40.46 859517113.54105 % -5.97972 08:24
  • Hedera 1.15 30162396684.981 % -2.98185 08:24
  • Quant 2314.73 14544176.164091 % -3.73074 08:24
  • Cronos 1.31 25263013692 % -2.1438 08:24
  • NEAR Protocol 37.26 866021029.72031 % -2.77237 08:24
  • VeChain 0.443449 72511146418 % -2.88863 08:24
  • Arbitrum 23.39 1275000000 % -19.10703 08:24
  • ApeCoin 79.29 368593750 % 0.39467 08:24
  • Algorand 4 7128874262.6214 % -3.1304 08:24
  • Internet Computer 94.77 298010404.93708 % -4.21528 08:24
  • Stacks 18.64 1367745047.5545 % -12.5627 08:24
  • EOS 22.12 1099286840.1421 % -0.95363 08:24
  • Fantom 8.62 2783211920.3155 % -5.60429 08:24
  • The Graph 2.68 8883881878.45 % -6.05643 08:24
  • The Sandbox 12.18 1811481926.2233 % -2.54641 08:24
  • Decentraland 11.27 1824389620.299 % -2.67485 08:24
  • MultiversX 809.8 25177972 % -3.1287 08:24
  • Tezos 21.49 923854773.1748 % -4.01244 08:24
  • Aave 1380.04 14332814.615213 % -5.45365 08:24
  • Flow 18.58 1036200000 % -3.33078 08:24
  • Theta Network 19.19 1000000000 % -2.85316 08:24
  • ImmutableX 20.62 914163545.54002 % -8.6449 08:24
  • Axie Infinity 160.41 115661358.61362 % -1.77771 08:24
  • NEO 232.21 70530000 % -8.45981 08:24
  • KuCoin 167.53 97309282.45732 % -1.97542 08:24
  • Synthetix Network 47.92 315272304.13952 % -5.63219 08:24
  • BitDAO 9.85 1433909320.2107 % -2.69301 08:24
  • WhiteBIT Token 97.59 144118517.10815 % 4.12782 08:24
  • Rocket Pool 723.65 19257025.547118 % -5.08132 08:24
  • Gate 98.54 140973058.65505 % -1.89864 08:24
  • Terra Luna Classic 0.00233854 5897791477194.4 % -1.59159 08:24
  • USDD 18.98 725332035.84225 % -0.10276 08:24
  • Optimism 43.15 314844141 % -4.85711 08:24
  • Mina Protocol 15.58 873129560.84004 % -7.81324 08:24
  • Curve DAO 17.56 770556331 % -4.15372 08:24
  • Klaytn 4.35 3079980175.0073 % -1.1741 08:24
  • Bitcoin SV 690.15 19266076.644239 % -2.13444 08:24
  • PancakeSwap 70.86 186272731.33235 % -0.42836 08:24
  • Conflux 6.25 2097547687.2652 % -8.64759 08:24
  • Dash 1158.64 11198518.295078 % -3.28354 08:24
  • Chiliz 2.28 5344064580 % -1.38145 08:24
  • Maker 12822.2 901310.94728931 % -3.4881 08:24
  • GMX 1344.92 8571842.1845457 % -3.81025 08:24
  • eCash 0.00058849 19342342173303 % -2.42555 08:24
  • Huobi 70.09 162336522.3 % 3.50927 08:24
  • BitTorrent 1.164E-5 9.51421714286E+14 % -2.89523 08:24
  • IOTA 3.98 2779530283.2778 % -2.99636 08:24
  • SingularityNET 8.9 1206121857.262 % -4.91873 08:24
  • Frax Share 148.36 71084673.31812 % -3.03593 08:24
  • Bitget Token 7.54 1400001000 % -2.08602 08:24
  • cETH 671.84 15109261.615899 % -3.82458 08:24
  • XDC Network 0.735814 13824144691.95 % -0.11522 08:24
  • PAX Gold 38078 255353.817 % 0.24758 08:24
  • Trust Wallet 23.05 416649900 % 0.54808 08:24
  • Tokenize Xchange 118.25 79995999.945184 % -3.97935 08:24
  • Tether Gold 37783 246524.33 % -0.65826 08:24
  • Flare 0.708084 12221773267.889 % 15.73603 08:24
  • cUSDC 0.435603 19365251436.541 % -0.00897 08:24
  • Zilliqa 0.517408 16277645650.934 % -3.28511 08:24
  • Osmosis 15.06 552312228 % -2.78408 08:24
  • Radix 0.812042 10132172016.936 % -1.30236 08:24
  • Render 22.68 361444954.1088 % -9.55631 08:24
  • Mask Network 106.59 76150000 % -9.18321 08:24
  • Loopring 6.46 1245991468.9425 % -6.02725 08:24
  • 1inch 9.63 834797180.41954 % -2.6312 08:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.